古往今来,白银一直是人们关注的焦点。白银以其质地柔软、密度高、具有雪白色金属光泽、能制成各种精美的珠宝首饰而闻名于世。在过去的几个世纪中,白银凭借着自身的经济价值,被广泛地货币化。同时,白银是仅次于黄金的用于有效对冲通胀的贵金属,因此倍受投资者青睐。
当今,白银因其传热性高、导电性能极佳等特性,而被广泛地应用于加工制造业,特别是电子电器行业。
白银交易在现货和期货市场中均普遍存在。在白银期货市场中,交易商可通过买卖标准化合约参与到白银价格的波动中。港商交所的美元白银合约是以1,000金衡盎司为交易单位,并以香港为实物交割地点。
| 交易单位 | 1,000金衡盎司 | ||||
| 交割品级 | 每一合约交易的白银是指:银含量不小于99.9%的,印有序列号和经交易所认可和列明的精炼厂的识别印章的,总重量为1,000金衡盎司的银锭(总重量短溢不超过±10%)。 | ||||
| 报价单位 | 美元/金衡盎司 | ||||
| 最小变动价位 | 0.01美元/金衡盎司,10美元/合约。 | ||||
| 交易时间 | 上午8:00至晚上11:00(香港时间);竞价时段为上午7:30至上午8:00(香港时间)。 | ||||
| 合约交割月份 | 本月及之后连续两个月,以及自本月起连续十二个月中的1月、3月、5月、7月、9月和12月。 | ||||
| 最后交易日 | 合约月份的第三个周一。如果第三个周一是港商交所假日,则最后交易日顺延至下一工作日。 | ||||
| 交割方式 | 实物交割 | ||||
| 现货月持仓限制 | 总持仓量(多头或空头)3,000份合约;现货月持仓限制自合约月份的首个工作日收盘起生效。 | ||||
| 须申报持仓量 | 总持仓量(多头或空头)达到250份合约/合约月份 | ||||
| 交割日期 | 最后交易日后连续四个香港工作日 | ||||
| 交割地点 | 香港 | ||||
| 交易代码 | HKS | ||||
| 行情转发商 |
|
| 地址 | 香港荃湾杨屋道168号国际迅通中心七楼单位一 | ||||||||
| 网站 | www.viamat-international.com | ||||||||
| 联络人 |
梁伟珊
副总经理 –营业
张晓倩
副总经理–客户服务
|
| 地址 | 香港九龙红磡都会道10号都会大厦17楼1705室 | ||||||||
| 网站 | www.metalor.com | ||||||||
| 联络人 |
Ada Yu
Reronica Chow
|
| 地址 | 总办事处:香港新界粉岭安乐村安全街30号贺利氏科技中心 红磡办事处:香港九龙红磡崇安街18号半岛广场21楼2112-13室 | ||||||||
| 网站 | www.heraeus.com.hk | ||||||||
| 联络人 |
单宇恒(总办事处)
潘迪华(红磡办事处)
|
| 费用项目 | 收费标准 | 交易所费用(美元) | LCH费用(美元) |
|---|---|---|---|
| 市场征费(交易费) | 每手单边 | 0.50 | N/A |
| 注册费(清算费) | 每手单边 | N/A | 0.25 |
| 注册费(大宗交易) | 每手单边 | N/A | 0.35 |
| 市场征费(EFP/EFS) | 每手单边 | 0.75 (1) | 0.35 (2) |
| 交割费 | 每手单边 | 1.00 | 3.00 |
| 错盘行政费 | 每错盘报告 | 400 | 不适用 |
| 仓位过户费 | 每手(仅向接收方收取) | 0.10 | 不适用 |
| 仓位转移费 | 每手(仅向接收方收取) | 0.10 | 不适用 |
| 证监会征费 (3) | 每手单边 | 0.078 | 不适用 |
(1)0.75美元包括0.50美元港商交所征费(交易费)和0.25美元EFP/EFS附加费
(2)0.35美元包括0.25美元LCH.Clearnet注册费(清算费)和0.10美元EFP/EFS附加费
(3)2012年01月26日起生效