古往今來,白銀一直是人們關注的焦點。白銀以其質地柔軟、密度高、具有雪白色金屬光澤、能製成各種精美的珠寶首飾而聞名於世。在過去的幾個世紀中,白銀憑籍著自身的經濟價值,被廣泛地貨幣化。同時,白銀是僅次於黃金的用於有效對沖通脹的貴金屬,因此倍受投資者青睞。
當今,白銀因其傳熱性高、導電性能極佳等特性,而被廣泛地應用於加工製造業,特別是電子電器行業。
白銀交易在現貨和期貨市場中均普遍存在。在白銀期貨市場中,交易商可通過買賣標準化合約參與到白銀價格的波動中。港商交所的美元白銀合約是以1,000金衡盎司爲交易單位,並以香港爲實物交收地點。
| 交易單位 | 1,000金衡盎司 | ||||
| 交收品級 | 每一合約交易的白銀是指:銀含量不小於99.9%的,印有序列號和經交易所認可和列明的精煉廠的識別印章的,總重量爲1,000金衡盎司的銀錠(總重量短溢不超過±10%)。 | ||||
| 報價單位 | 美元/金衡盎司 | ||||
| 最小變動價位 | 0.01美元/金衡盎司,10美元/合約。 | ||||
| 交易時間 | 上午8:00至晚上11:00(香港時間);競價時段爲上午7:30至上午8:00 (香港時間)。 | ||||
| 合約交收月份 | 本月及之後連續兩個月,以及自本月起連續十二個月中的1月、3月、5月、7月、9月和12月。 | ||||
| 最後交易日 | 合約月份的第三個周一。如果第三個周一是港商交所假日,則最後交易日順延至下一工作日。 | ||||
| 交收方式 | 實物交收 | ||||
| 現貨月持倉限制 | 總持倉量(多頭或空頭)3,000份合約;現貨月持倉限制自合約月份的首個工作日收盤起生效。 | ||||
| 須申報持倉量 | 總持倉量(多頭或空頭)達到250份合約/合約月份 | ||||
| 交收日期 | 最後交易日後連續四個香港工作日 | ||||
| 交收地點 | 香港 | ||||
| 交易代碼 | HKS | ||||
| 行情轉發商 |
|
| 地址 | 香港荃灣楊屋道168號國際迅通中心七樓單位一 | ||||||||
| 網站 | www.viamat-international.com | ||||||||
| 聯絡人 |
梁偉珊
副總經理–營業
張曉倩
副總經理–客戶服務
|
| 地址 | 香港九龍紅磡都會道10號都會大廈17樓1705室 | ||||||||
| 網站 | www.metalor.com | ||||||||
| 聯絡人 |
Ada Yu
Reronica Chow
|
| 地址 | 總辦事處:香港新界粉嶺安樂村安全街30號賀利氏科技中心 紅磡辦事處:香港九龍紅磡崇安街18號半島廣場21樓2112-13室 | ||||||||
| 網站 | www.heraeus.com.hk | ||||||||
| 聯絡人 |
單宇恆(總辦事處)
潘迪華(紅磡辦事處)
|
| 費用項目 | 收費標準 | 交易所費用(美元) | LCH費用(美元) |
|---|---|---|---|
| 市場徵費(交易費) | 每手單邊 | 0.50 | N/A |
| 注册費(結算費) | 每手單邊 | N/A | 0.25 |
| 注册費(大宗交易) | 每手單邊 | N/A | 0.35 |
| 市場徵費(EFP/EFS) | 每手單邊 | 0.75 (1) | 0.35 (2) |
| 交收費 | 每手單邊 | 1.00 | 3.00 |
| 錯盤行政費 | 每錯盤報告 | 400 | 不適用 |
| 倉位過戶費 | 每手(僅向接收方收取) | 0.10 | 不適用 |
| 倉位轉移費 | 每手(僅向接收方收取) | 0.10 | 不適用 |
| 證監會徵費 (3) | 每手單邊 | 0.078 | 不適用 |
(1)0.75美元包括0.50美元港商交所徵費(交易費)和0.25美元EFP/EFS附加費
(2)0.35美元包括0.25美元LCH.Clearnet注册費(結算費)和0.10美元EFP/EFS附加費
(3)2012年01月26日起生效